Profil BUMDesa
Jumlah BUMDesa
83
Aktif
82
Tidak Aktif
1
Berbadan Hukum
33
Unit Usaha BUMDesa
| Jenis Usaha | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Peternakan | 16 |
| Pinjaman/Kredit | 11 |
| Pengelolaan Sampah | 10 |
| Jasa Sewa | 9 |
| Pertanian | 9 |
| Lainnya | 7 |
| Jasa Bayar Pajak | 5 |
| Internet Desa | 4 |
| Pasar Desa | 4 |
| Toko/Ritel/Mart | 4 |
| Fotocopy/ ATK | 3 |
| Jasa Pembayaran | 3 |
| Pamsimas | 3 |
| Wisata | 3 |
Ketahanan Pangan
| Komoditas | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Kambing | 9 |
| Padi | 5 |
| Sapi | 5 |
| Sayur | 1 |
Kinerja BUMDesa
Pemeringkatan
Maju
0
Berkembang
0
Pemula
0
Perintis
83
Omset
Reguler
Ketahanan Pangan
Dana Bergulir Masyarakat
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Laba
Reguler
Ketahanan Pangan
Dana Bergulir Masyarakat
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Aset
Reguler
Ketahanan Pangan
Dana Bergulir Masyarakat
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Dana Sosial
Reguler
Ketahanan Pangan
Dana Bergulir Masyarakat
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Monitoring BUMDesa
1. Sudah Mengirim Laporan ke Dinas
| No | Kecamatan | Jumlah BUMDesa | Sudah | Belum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarharjo | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Bantarkawung | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Brebes | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Bulakamba | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Bumiayu | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Jatibarang | 21 | 0 | 21 |
| 7 | Kersana | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ketanggungan | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Larangan | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Losari | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Paguyangan | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Salem | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sirampog | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Songgom | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Tanjung | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tonjong | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Wanasari | 1 | 0 | 1 |
2. Dalam Pantauan Khusus
Jumlah BUMDesa:
75
Mitra Kerjasama
| Mitra | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Swasta | 2 |
| BRILink | 1 |