Profil BUMDesa
Jumlah BUMDesa
314
Aktif
308
Tidak Aktif
6
Berbadan Hukum
233
Unit Usaha BUMDesa
| Jenis Usaha | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Peternakan | 109 |
| Pertanian | 93 |
| Pengelolaan Sampah | 46 |
| Jasa Sewa | 45 |
| Pinjaman/Kredit | 42 |
| Lainnya | 37 |
| Jasa Bayar Pajak | 19 |
| Toko/Ritel/Mart | 18 |
| Jasa Pembayaran | 15 |
| Internet Desa | 14 |
| Perikanan | 13 |
| Fotocopy/ ATK | 12 |
| Pasar Desa | 11 |
| Pamsimas | 9 |
| Wisata | 8 |
Ketahanan Pangan
| Komoditas | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Padi | 55 |
| Kambing/ Domba | 52 |
| Sapi | 26 |
| Jagung | 17 |
| Ayam | 14 |
| Lainnya | 14 |
| Lele | 13 |
| Bebek | 8 |
| Sayur | 7 |
| Bawang | 4 |
| Buah | 4 |
Kinerja BUMDesa
Pemeringkatan
Maju
Berkembang
Pemula
Perintis
Reguler
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Ketahanan Pangan
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM)
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa